城市自然挑戰賽 2024 - 香港區
City nature challenge 2024 - Hong Kong
比賽已完滿結束,感謝各位參與!敬請期待城市自然挑戰賽 2025!
The competition has ended and thank you for your participation! Please look forward to City Nature Challenge 2025!
比賽時期 Competition period | 2024/4/26-29
物種鑑定時期 ID period | 2024/4/30-5/5
比賽結果公佈 Result announcement | 2024/5/6
香港區以往成績 Hong Kong's Results
年份 Year | 參賽城市 Competing Cities | 觀察紀錄 Observations | 物種 Species | 觀察員 Observers |
---|---|---|---|---|
2024 | 690 | 36,463 (12th) | 4,775 (2nd) | 968 (19th) |
2023 | 482 | 39,071 (6th) | 4,469 (2nd) | 689 (18th) |
2022 | 445 | 33,118 (7th) | 4,355 (3rd) | 723 (19th) |
2021 | 419 | 29,781 (6th) | 4,179 (2nd) | 1,081 (9th) |
2020 | 246 | 17,137 (13th) | 3,007 (3rd) | 460 (27th) |
2019 | 159 | 31,144 (10th) | 3,596 (2nd) | 1,128 (9th) |
2018 | 68 | 20,268 (8th) | 2,932 (4th) | 755 (7th) |
城市主辦單位 (香港)
City Organizer (Hong Kong)
香港戶外生態教育協會
聯絡:Carrie Cheung (carriecheung@owlhk.org)
Outdoor Wildlife Learning Hong Kong
Contact: Carrie Cheung (carriecheung@owlhk.org)